Стоматологическая поликлиника
Услуга | Цена | |
1. | Коронка стальная | 4100 руб. |
2. | Напыление нитридом титана | 250 руб |
3. | Напыление нитридом циркония | 350 руб |
4. | Коронка пластмассовая | 4100-5100 руб |
5. | Металлопластмассовая коронка | 5700-6400 руб. |
6. | Металлокерамическая коронка (на разных каркасах) | 8500 руб |
7. | Частичный съемный протез | 10000 руб. |
8. | Полный съемный протез | 11400 руб. |
9. | Бюгельный протез | 28000-32000 руб. |
Некоторые цены приведены без учета стоимости слепков, фиксации и дополнительных видов работ.
Прейскурант на ортопедические услуги
Прейскурант на терапевтические услуги
Услуга | Цена | |
1. | Анестезия внутриротовая | 350 руб. |
2. | Профессиональная гигиена одного зуба (снятие зубного налета, полировка) | 80 руб. |
3. | Профессиональная гигиена одного зуба при заболеваниях пародонта(снятие зубного камня, полировка) | 100 руб. |
4. | Отбеливание зубов современной системой отбеливания (4 сеанса) | 10000 руб. |
5. | Лечение кариеса с постановкой пломбы из СИЦ | 1350-1650 |
6. | Лечение кариеса с постановкой композиционной пломбы светового отверждения | 1850-2450 руб. |
7. | Лечение пульпита и периодонтита, одноканальный зуб | 3500-4500 руб. |
8. | Лечение пульпита и периодонтита, трехканальный зуб | 7000-8000 руб. |
Услуга | Цена | |
1. | Консультация врача ортодонта | 300 руб. |
2. | Съемные пластины (на одну челюсть) | 8000-14000 руб. |
2. | Установка брекет-системы (одна челюсть) | 26000-46000 руб. |
4. | Изготовление каппы на одну челюсть | 3500 руб. |
Прейскурант на ортодонтические услуги
Услуга | Цена | |
1. | Рентген снимок при помощи цифрового радиовизиографа | 180 руб. |
2. | Панорманый снимок | 800 руб. |
Рентген
Хирургический приём
Услуга | Цена | |
1. | Удаление молочного зуба | 500-900 руб. |
2 | Удаление постоянного зуба | 950-1700 руб. |
3. | Иссечение уздечки | 2000-2500 руб. |
4. | Удаление зуба "мудрости" | 3000-7000 руб. |
Услуга | Цена | |
1. | Осмотр | 150 руб. |
2. | Консультация специалиста с оформлением документации | 200 руб. |
3. | Оказание помощи | 500 руб. |
4. | Лечение кариеса (молочный зуб) | 1350-1650 руб. |
5. | Лечение кариеса (постоянный зуб) | 1850-2450 руб. |
6. | Лечение пульпита молочного зуба (в 3 посещения) | 2150-2950 руб. |
Детский приём